Modello | Tensione V (50 Hz) | Tifosi attuali A | Potenza W | Velocità giri/min | Portata d’aria m³/h | Pressione massima Pa |
---|---|---|---|---|---|---|
2RRE15 192/40R | 1x230V | 0,29 | 62 | 2500 | 590 | 350 |
2RRE25 220/45R | 1x230V | 0,39 | 89 | 2525 | 935 | 450 |
2RRE25 225/40R | 1x230V | 0,5 | 97 | 2630 | 1050 | 460 |
2RRE35 225/63R | 1x230V | 0,69 | 158 | 2535 | 1280 | 480 |
2RRE45 250/56R | 1x230V | 0,83 | 190 | 2700 | 1540 | 580 |
4RRE15 192/40R | 1x230V | 0,15 | 32 | 1405 | 315 | 100 |
4RRE15 225/40R | 1x230V | 0,17 | 38 | 1390 | 515 | 110 |
4RRE25 225/63R | 1x230V | 0,23 | 50 | 1400 | 740 | 130 |
4RRE25 250/56R | 1x230V | 0,21 | 47 | 1395 | 870 | 140 |
4RRE45 315/101R | 1x230V | 0,58 | 119 | 1375 | 1845 | 265 |
4RRE45 315/71R | 1x230V | 0,53 | 107 | 1415 | 1450 | 250 |
RRE24 180/35R | 24 V CC | 2,13 | 51 | 2995 | 460 | 450 |
RRE24 192/40R | 24 V CC | 3,3 | 79 | 3075 | 530 | 650 |
RRE24 220/45R | 24 V CC | 4,18 | 100 | 2740 | 960 | 600 |
RRE24 225/63R | 24 V CC | 4,56 | 109 | 2255 | 1170 | 550 |
Ventilatore centrifugo RRE
Centrifughi “RRE”
Ventilatori centrifughi
- Motore a rotore esterno protetto da contatto termico
- Giranti equilibrate staticamente e dinamicamente secondo DIN1940
- Basso livello di rumore
- Convogliatore di ingresso per ottimizzare l’ingresso dell’aria, opzionale
- Motori 24VDC disponibili anche 48VDC.