Modello | Tensione V (50 Hz) | Tifosi attuali A | Potenza ventilatori kW | Velocità giri/min | Portata d’aria m³/h | Pressione massima Pa |
---|---|---|---|---|---|---|
GKHM_280-CIW.087.5FA | 3x400V | 2,8 | 1,7 | 3700 | 3400 | 1430 |
GKHM_315-CIW.098.5FA | 3x400V | 2,5 | 1,5 | 2950 | 4200 | 1150 |
GKHM_355-CIW.110.5HF | 3x400V | 3,1 | 1,96 | 2650 | 5400 | 1150 |
GKHM_355-CIW.110.6FF | 3x400V | 4,6 | 3 | 3050 | 6000 | 1520 |
GKHM_400-CIW.123.5HF | 3x400V | 2,4 | 1,3 | 1900 | 5700 | 870 |
GKHM_400-CIW.123.6FF | 3x400V | 5,3 | 3,4 | 2600 | 7800 | 1420 |
GKHM_450-CIW.138.5HF | 3x400V | 2,3 | 1,12 | 1450 | 6100 | 570 |
GKHM_450-CIW.138.6FF | 3x400V | 4,4 | 3 | 2050 | 8500 | 1130 |
GKHM_500-CIW.155.6IF | 3x400V | 5 | 3 | 1750 | 11000 | 1050 |
GKHM_560-CIW.174.6IF | 3x400V | 4,7 | 2,9 | 1400 | 12700 | 860 |
GKHM_630-CIW.195.6IF | 3x400V | 3,9 | 2,4 | 1050 | 12800 | 600 |
Ventilatore centrifugo GKH
- Motore EC a rotore esterno a basso consumo con elettronica integrata
- Bilanciato staticamente e dinamicamente secondo DIN/ISO1940, classe Q 2,5
- Velocità variabile 0-100% tramite potenziometro
- Realizzato per l’uso senza voluta per scarico libero o plenum
- Diverse opzioni costruttive: GKHR, GKHM
- Esecuzioni speciali per ferrovia, energia eolica, ecc.