Modello | Tensione V (50 Hz) | Tifosi attuali A | Potenza W | Velocità giri/min | Portata d’aria m³/h | Pressione massima Pa |
---|---|---|---|---|---|---|
2GDF45 146/180L | 1x230V | 1,2 | 268 | 1865 | 850 | 500 |
2GDF55 160/160L | 1x230V | 1,3 | 267 | 1730 | 815 | 650 |
2GDF65 146/180L | 1x230V | 1,59 | 360 | 1975 | 1015 | 500 |
2GDS 35 133/190L | 1x230V | 1 | 213 | 1465 | 758 | 430 |
2GDS15 120/126L | 1x230V | 0,47 | 100 | 1640 | 385 | 300 |
2GDS25 133/190R | 1x230V | 1,1 | 207 | 1365 | 680 | 380 |
2GDS35 133/190L** | 1x230V | 1,03 | 215 | 2225 | 730 | 420 |
4GDF55 160/160L | 1x230V | 0,72 | 164 | 1245 | 1005 | 190 |
4GDF55 180/180L | 1x230V | 1,05 | 216 | 980 | 1260 | 240 |
4GDF65 180/180L | 1x230V | 1,11 | 251 | 1140 | 1475 | 240 |
4GDF65 200/200L | 1x230V | 1,24 | 281 | 1035 | 1550 | 310 |
4GDS20 133/190LR | 1x230V | 0,31 | 66 | 1100 | 535 | 100 |
4GDS25 133/190L | 1x230V | 0,35 | 76 | 1160 | 710 | 120 |
4GDS25 146/180L | 1x230V | 0,53 | 116 | 1110 | 870 | 140 |
4GDS25 146/216L | 1x230V | 0,37 | 83 | 980 | 730 | 140 |
4GDS35 160/160L | 1x230V | 0,51 | 113 | 1025 | 860 | 180 |
Ventilatore centrifugo GDS/GDF
Elettroventilatori centrifugi ad alta prevalenza
- Motore a rotore esterno protetto da contatto termico
- Velocità variabile 0-100%
- Giranti equilibrate staticamente e dinamicamente secondo ISO 1940
- Basso livello di rumore
- Versione trifase a richiesta