■ Box ventilante con pannellature dotate di isolamento acustico spess. 50 mm.
■ Elettroventilatore centrifugo direttamente accoppiato, motore tecnologia “EC” tipo a commutazione elettronica, risparmio energetico secondo ErP 2015; rotore esterno; anti-disturbo onde radio secondo normative CE; contatto termico di protezione. Velocità variabile 0-100%.
■ Morsettiera elettrica IP54.
■ Cassa autoportante in acciaio zincato; ampio portello di ispezione superiore.
■ “ZA” Modelli con girante a pale rovesce
■ “ZB” con girante pale avanti a doppia aspirazione
■ “EC” Modelli con motore EC a risparmio energetico
Fan Unit ZeroBox
Box ventilante da canale
ZeroBox è un dispositivo ventilante da canale, dotato di isolamento di 5cm che abbatte l’impatto acustico. Predisposto con connettori circolari che facilitano l’installazione, rendendolo ideale per il rinnovo dei sistemi di ventilazione.
Ampio vano di ispezione che garantisce manutenzione facilitata, offrendo al tecnico ampio spazio di manovra. Questo box ventilante è disponibile in tre modelli, divisi per tipologia di turbina: è possibile realizzarlo con getto, doppia aspirazione o con una ventola dotata di motore a risparmio energetico. Inoltre, la velocità di ventilazione è completamente regolabile.
Informazioni aggiuntive
Tecnologie | Tecnologia FC |
---|
Tecnologia
Modelli | Tensione V (50 Hz) | Assorbimento A | Potenza W | Velocità rpm | portatad’aria m³/h | Perdite di carico Pa | ERP Normative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA 150 EC | 1x230V | 1,14 | 151 | 4020 | 660 | 710 | ERP 2018 |
ZA 200* | 1x230V | 0,66 | 150 | 2480 | 800 | 265 | No ERP |
ZA 200 EC | 1x230V | 1,16 | 146 | 3525 | 935 | 767 | ERP 2018 |
ZA 250 | 1x230V | 0,52 | 125 | 2710 | 954 | 459 | ERP 2018 |
ZA 250 EC | 1X230V | 1,24 | 157 | 2965 | 1337 | 696 | ERP 2018 |
ZA 250 EC L | 1X230V | 1,31 | 303 | 3420 | 1635 | 760 | ERP 2018 |
ZA 250 L | 1x230V | 0,88 | 207 | 2775 | 1181 | 610 | ERP 2018 |
ZA 315 | 1x230V | 0,87 | 204 | 2775 | 1253 | 580 | ERP 2018 |
ZA 315 EC | 230 | 1,34 | 311 | 2310 | 2091 | 495 | ERP 2018 |
ZA 315 EC L | 230 | 1,29 | 301 | 2200 | 2608 | 703 | ERP 2018 |
ZB – 200 EC | 1x230V | 0,57 | 84 | 1200 | 880 | 550 | – |
ZB 200 C1 | 1x230V | 1 | 213 | 1465 | 750 | 420 | – |
ZB 200 C2 | 1x230V | 1,24 | 283 | 1620 | 950 | 550 | – |
ZB 315 C1 | 1x230V | 1,4 | 320 | 1080 | 1680 | 285 | – |
ZB 315 C2 | 1x230V | 2,6 | 570 | 1240 | 3100 | 265 | – |
* Only available outside the EU, inside the EU valid as a spare part