Barriere d’aria a vista e da incasso, per applicazioni commerciali ed industriali. Questi modelli sono disponibili in versione a ricircolo aria ambiente, ad espansione diretta, resistenze elettriche corazzate o con batteria idronica.
PCB Modelli a 5 Velocità
Barriere d’aria a vista e da incasso, per applicazioni commerciali ed industriali. Questi modelli sono disponibili in versione a ricircolo aria ambiente, ad espansione diretta, resistenze elettriche corazzate o con batteria idronica.
Categorie: Barriere d'aria, PCB 5 VEL.
Tecnologia
Codice Scheda | Descrizione |
---|---|
PAR-05V-W | PCB | scheda elettronica per modelli non riscaldati (solo ricircolo aria) a 5 velocità di ventilazione |
PAR-05V-W-T | PCB | scheda elettronica per modelli non riscaldati (solo ricircolo aria) a 5 velocità di ventilazione |
PWR-05V-W | PCB | scheda elettronica per modelli riscaldati ad acqua water heated a 5 velocità di ventilazione (presisposta per allacciamento elettrovalvola) |
PER-05V-W | PCB | scheda elettronica per modelli riscaldati elettricamente a 5 velocità di ventilazione |
PHP-05V-W | PCB | scheda elettronica per modelli "heat pump" a 5 velocità di ventilazione (master) |
PSR-05V-W | PCB | scheda elettronica per modelli "heat pump" a 5 velocità di ventilazione (slave dx/vrv/vrf) con elettroventilatori standard "AC" |
PWE-05V-W | PCB | scheda elettronica per modelli riscaldati ad acqua, a 5 velocità di ventilazione (predisposta per allacciamento elettrovalvola) |
PEE-05V-W | PCB | scheda elettronica per modelli dotati di elettroventilatori a commutazione elettronica "EC" a 5 velocità di ventilazione in solo "ricircolo aria ambiente" e modelli riscaldati elettricamente. |
PEE-05V-W-T | PCB | scheda elettronica tropicalizzata con trattamento anti corrosione - per modelli dotati di elettroventilatori a commutazione elettronica "EC" a 5 velocità di ventilazione in solo ricircolo aria ambiente e modelli riscaldati elettricamente. |
PHE-05V-EC | PCB | scheda elettronica per modelli "heat pump" a 5 velocità di ventilazione (Master dx/vrv/vrf) con elettroventilatori a commutazione elettronica "EC" |
PSE-05V-EC | PCB | scheda elettronica per modelli "heat pump" a 5 velocità di ventilazione (slave dx/vrv/vrf) con elettroventilatori a commutazione elettronica "EC" |
P3W-05V-W | PCB | scheda elettronica per modelli L,XL,MAX,MXW 400Vx3 in solo ricircolo aria ambiente e modelli riscaldati ad acqua, a 5 velocità di ventilazione (predisposta per allacciamento elettrovalvola) |
P3E-05V-W | PCB | scheda elettronica per modelli L,XL,MAX,MXW 400Vx3 riscaldati elettricamente a 5 velocità di ventilazione |
*Per altri modelli contattare l’ufficio tecnico