Modello | Tensione V (50 Hz) | Tifosi attuali A | Potenza ventilatori kW | Velocità giri/min | Portata d’aria m³/h | Pressione massima Pa |
---|---|---|---|---|---|---|
AKFG 1000 K.6IF T1 | 3x400V | 1,6 | 0,9 | 520 | 26500 | 90 |
AKFG 630 K.6IF T1 | 3x400V | 4,1 | 2,58 | 1550 | 19000 | 375 |
AKFG 710 K.6IF T1 | 3x400V | 2,8 | 1,72 | 1100 | 21100 | 255 |
AKFG 800 K.6IF T1 | 3x400V | 2,8 | 1,75 | 930 | 24150 | 205 |
AKFG 900 G.6IF T1 | 3x400V | 3 | 1,85 | 840 | 26625 | 210 |
Ventilatore Assiale AKFG
- Motore EC di basso consumo ed elettronica integrata
- 0-100% velocità regolabile
- Bilanciato secondo DIN1940, classe G2,5
- Cuscinetti a sfere per temperature fino a -30°C
- Lame in lamiera di alluminio a forma di falce appositamente progettate per ottenere un livello di rumorosità molto basso
- Ingresso aria “V” o uscita “A”, a scelta
- Diverse opzioni costruttive: T1, T2, T3